産品描述
一(yi).氣動襯氟蝶閥(fa) 産品描述
氣動(dòng)襯氟蝶閥是用(yong)閥杆一起轉動(dòng)的蝶闆作啟閉(bi)件,用以👨❤️👨實⚽現閥(fá)門的開啟、關閉(bì)與調節。蝶閥在(zài)管路中除了起(qǐ)切斷✏️和截流用(yong)外,近年來已經(jing)把密封性能作(zuo)為評價的主要(yao)指标,受到市場(chang)青睐。另外,蝶閥(fa)還有體裁積小(xiǎo)、重量輕、結構簡(jian)單等優點,與同(tong)參數💯閘閥比較(jiao),平均減輕重量(liang)達30~50%,蝶闆旋轉90度(du)即可實現啟、閉(bi)過程,又由于轉(zhuǎn)軸兩側蝶🧑🏽🤝🧑🏻闆受(shòu)介質作用力近(jìn)似相等,轉矩相(xiàng)反⚽,因些啟閉力(li)矩較小。 氣動對(duì)夾襯氟蝶閥采(cai)用新型系列執(zhí)行機構選擇 GT型(xing)🐇氣動執行🤞器,有(yǒu)雙作❓用式和單(dān)作用式(彈♋簧複(fu)位),齒輪傳動,安(ān)✨全可靠;大口徑(jìng)閥門采用系列(lie)AW型氣動執行器(qì)拔叉式傳動,結(jié)構合理,輸出扭(niǔ)矩大,有雙作用(yòng)式和單作用式(shi)。
- 齒輪式雙活塞(sāi),輸出力矩大,體(ti)積小。
- 氣缸選用(yòng)鋁金材料,重量(liang)輕、外形美觀。
- 齒條式連接(jiē)可調節開啟角(jiao)度、額定流量。
- 執(zhi)行器可選帶電(dian)訊号反饋指示(shi)及各類附件以(yǐ)實現✂️自動化操(cao)作。
- IS05211标準連接為(wei)産品的安裝更(gèng)換提供了方便(biàn)。
- 兩端調的節螺(luo)釘可使标準産(chan)品在0°和90°有±4°的可(kě)調範圍♋。确🧑🏽🤝🧑🏻保與(yu)閥門的同步精(jīng)度。
附件的選項(xiàng)根據不同控制(zhi)和要求可選擇(zé)下列附件: 切斷(duan)💃型🧑🏾🤝🧑🏼附件:單電控(kong)電磁閥、雙電控(kòng)電磁閥、限位開(kai)關回訊器。 調節(jiē)型附件:電氣定(ding)位器、氣動定位(wèi)器、電氣轉換器(qi)。氣源處理附件(jiàn):空氣過濾減壓(ya)閥、氣源處理三(sān)聯件。 手動機構(gou):HVSD手操機構
二、氣(qì)動襯氟蝶閥 主(zhu)要零部件材料(liào)表:
| 序号 | 零件名(ming)稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼(gang) | 不鏽鋼 | 超低碳(tàn)不鏽鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 上、下閥(fa)體、閥蓋 | HT250 | WCB | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶闆 | WCB | 35(鍛(duàn)) | Cf8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 蝶闆軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni19 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 4 | 襯裡層(céng)/閥座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4) | |||||
| 5 | O型圈(quān) | FPM(氟橡膠) | FPM(氟橡膠(jiao)) | ||||
| 6 | 張性條(墊) | SI(矽橡(xiàng)膠) | SI(矽橡膠) | ||||
| 7 | 調節(jiē)定位座 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00CR18N10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr18Ni19 | 1Cr17Ni2 | 1CR18NI9TI | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺(luo)母 | 45 | 45 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 | 0Cr18NI19 | 0Cr18NI9 |
| 10 | 手柄 | ZL01(鑄造鋁(lü)合金) | |||||
三,氣動對(dui)夾襯氟蝶閥 主(zhu)要連接尺寸及(jí)重量:
| 公稱通徑(jing) | 标準值 | 參考值(zhí) | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 公稱通徑 | 标準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.6(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 4 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 150 | 5 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 160 | 7 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 170 | 10 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 185 | 14 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 300 | 210 | 22 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 | 200 | 230 | 32 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 240 | 285 | 66 |
| 250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 240 | 325 | 80 |
| 300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 280 | 360 | 94 |
| 350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 | 280 | 430 | 125 |
| 400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 | 320 | 475 | 150 |
| 450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 | 320 | 525 | 172 |
| 500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 | 320 | 565 | 225 |
| 600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 620 | 290 |
| 700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 | 360 | 686 | 268 |
氣動(dòng)對夾襯氟蝶閥(fa)産品訂貨須知(zhi):
- 氣動對夾襯氟(fu)蝶閥産品名稱(chēng)與型号
- 氣動對(duì)夾襯氟蝶閥公(gōng)稱壓力
- 氣動對(duì)夾襯氟蝶閥公(gōng)稱通徑
- 氣動對(duì)夾襯氟蝶閥連(lian)接法蘭标準
- 氣(qi)動對夾襯氟蝶(die)閥閥體材質
- 氣(qi)動對夾襯氟蝶(die)閥額定流量系(xi)數
- 氣動對夾襯(chèn)氟蝶閥工作介(jiè)質
- 氣動對夾襯(chen)氟蝶閥介質溫(wēn)度
- 氣動對夾襯(chen)氟蝶閥是否帶(dài)附件以便為您(nín)正确選型。



打印當前頁(yè)
查看及下載技(ji)術文檔
發郵件(jiàn)給我們:

蝶閥_2_.jpg)



